<競技スケジュール>
第1日 | 8月4日(木) | |
---|---|---|
第2日 | 8月5日(金) | |
第3日 | 8月6日(土) | |
第4日 | 8月7日(日) |
開催回数 | 第41回 | |
開催期間 | 2022年8月4日(木)〜7日(日)/申込締切:6月26日(日)/抽選日:7月3日(日) | |
開催地 | 岡山県岡山市 | |
会場 | ||
優勝 | ||
準優勝 | ||
3位 | ||
最優秀選手 | ||
敢闘選手 | ||
予選グループ戦組合せ | ||
決勝トーナメント組合せ | ||
大会結果 | ||
出場チーム一覧 | ||
<競技スケジュール>
第1日 | 8月4日(木) | |
---|---|---|
第2日 | 8月5日(金) | |
第3日 | 8月6日(土) | |
第4日 | 8月7日(日) |