<競技スケジュール>
第1日 | 7月28日(木) | |
---|---|---|
第2日 | 7月29日(金) | |
第3日 | 7月30日(土) | |
第4日 | 7月31日(日) |
開催回数 | 第41回 | |
開催期間 | 2022年7月28日(木)~31日(日)/申込締切:6月29日(水)/抽選日:7月3日(日) | |
開催地 | 山形県山形市 | |
会場 | ||
優勝 | ||
準優勝 | ||
3位 | ||
最優秀選手 | ||
敢闘選手 | ||
予選グループ戦組合せ | ||
決勝トーナメント組合せ | ||
大会結果 | ||
出場チーム一覧 | ||
<競技スケジュール>
第1日 | 7月28日(木) | |
---|---|---|
第2日 | 7月29日(金) | |
第3日 | 7月30日(土) | |
第4日 | 7月31日(日) |