「全日本バレーボールクラブ選手権大会9人制 女子」
(ジャパンクラブカップ)
| 大会の歩み |
| 第44回 令和7年度(2025年度) 三重県津市 | |
| 優勝 | 準優勝 |
| 東広島選抜(広島県) | 所沢若松クラブ(埼玉県) |
| 最優秀選手 | 敢闘選手 |
| 三家本 彩果(東広島選抜) | 小宮 眸(所沢若松クラブ) |
| 第43回 令和6年度(2024年度) 奈良県香芝市、橿原市、大和郡山市 | |
| 優勝 | 準優勝 |
| 東女体クラブ(東京都) | 東広島選抜(広島県) |
| 最優秀選手 | 敢闘選手 |
| 門松 茉洋(東女体クラブ) | 三家本 彩果(東広島選抜) |
| 第42回 令和5年度(2023年度) 福岡県福岡市 | |
| 優勝 | 準優勝 |
| 所沢若松クラブ(埼玉県) | 東女体クラブ(東京都) |
| 最優秀選手 | 敢闘選手 |
| 小宮 眸(所沢若松クラブ) | 石原 芙由香(東女体クラブ) |
| 第41回 令和4年度(2022年度) 大阪府大阪市 | |
| 優勝 | 準優勝 |
| 東女体クラブ(東京都) | CK CLUB(奈良県) |
| 最優秀選手 | 敢闘選手 |
| 矢野 史佳(東女体クラブ) | 渡邊 美侑(CK CLUB) |
| 第40回 ※開催中止※ 令和3年度(2021年度) 広島県広島市 | |
| 優勝 | 準優勝 |
| 最優秀選手 | 敢闘選手 |
| ※開催中止※ 令和2年度(2020年度) 兵庫県神戸市他 | |
| 優勝 | 準優勝 |
| 最優秀選手 | 敢闘選手 |
| 第39回 令和元年(2019年度) 大阪府大阪市 | |
| 優勝 | 準優勝 |
| 日本体育大学(東京都) | パナソニック大阪(大阪府) |
| 最優秀選手 | 敢闘選手 |
| 鎌田 葉月(日本体育大学) | 久堀 志穂(パナソニック大阪) |
| 第38回 平成30年度(2018年度) 福岡県久留米市 | |
| 優勝 | 準優勝 |
| 所沢若松クラブ(埼玉県) | 日本体育大学(東京都) |
| 最優秀選手 | 敢闘選手 |
| 山北 梨恵(所沢若松クラブ) | 星野 有咲(日本体育大学) |
| 第37回 平成29年度(2017年度) 長野県長野市 | |
| 優勝 | 準優勝 |
| 佐伯長陽会I.O(大分県) | 所沢若松クラブ(埼玉県) |
| 最優秀選手 | 敢闘選手 |
| 西山 亜希(佐伯長陽会I.O) | 西原 佳奈子(所沢若松クラブ) |
| 第36回 平成28年度(2016年度) 千葉県千葉市 | |
| 優勝 | 準優勝 |
| 佐伯長陽会I.O(大分県) | 所沢若松クラブ(埼玉県) |
| 最優秀選手 | 敢闘選手 |
| 伊崎 綾(佐伯長陽会I.O) | 土野 洋子(所沢若松クラブ) |
| 第35回 平成27年度(2015年度) 北海道札幌市、江別市 | |
| 優勝 | 準優勝 |
| 佐伯長陽会I.O(大分県) | 所沢若松クラブ(埼玉県) |
| 最優秀選手 | 敢闘選手 |
| 藤戸 優郁(佐伯長陽会I.O) | |
| 第34回 平成26年度(2014年度) 大阪府大阪市 | |
| 優勝 | 準優勝 |
| 佐伯長陽会I.O(大分県) | Lotus(大阪府) |
| 最優秀選手 | 敢闘選手 |
| 副島 佑希(佐伯長陽会I.O) | 井口 邦子(Lotus) |
| 第33回 平成25年度(2013年度) 茨城県ひたちなか市 | |
| 優勝 | 準優勝 |
| 佐伯長陽会I.O(大分県) | 岡山クラブ(岡山県) |
| 最優秀選手 | 敢闘選手 |
| 藤戸 優郁(佐伯長陽会I.O) | 迫田 友紀子(岡山クラブ) |
| 第32回 平成24年度(2012年度) 兵庫県加古川市 | |
| 優勝 | 準優勝 |
| 岡山クラブ(岡山県) | 所沢若松クラブ(埼玉県) |
| 最優秀選手 | 敢闘選手 |
| 藤田 果歩(岡山クラブ) | 佐藤 みどり(所沢若松クラブ) |
| 第31回 平成23年度(2011年度) 岡山県岡山市 | |
| 優勝 | 準優勝 |
| 所沢若松クラブ(埼玉県) | 岡山クラブ(岡山県) |
| 最優秀選手 | 敢闘選手 |
| 第30回 平成22年度(2010年度) 大阪府大阪市 | |
| 優勝 | 準優勝 |
| 佐賀エレクトロニックス(佐賀県) | TDKクラブ(秋田県) |
| 最優秀選手 | 敢闘選手 |
| 副島 彩子(佐賀エレクトロニックス) | 熊田 寿子(TDKクラブ) |
| 第29回 平成21年度(2009年度) 福岡県久留米市 | |
| 優勝 | 準優勝 |
| 佐賀エレクトロニックス(佐賀県) | 新潟(新潟県) |
| 最優秀選手 | 敢闘選手 |
| 伊藤 幸知子(佐賀エレクトロニックス) | 中島 美菜子(新潟) |
| 第28回 平成20年度(2008年度) 長野県大町市 | |
| 優勝 | 準優勝 |
| 佐伯長陽会I.O(大分県) | 新潟(新潟県) |
| 最優秀選手 | 敢闘選手 |
| 吉本 智恵(佐伯長陽会I.O) | 木村 早希(新潟) |
| 第27回 平成19年度(2007年度) 山形県関市、山形市 | |
| 優勝 | 準優勝 |
| 佐伯長陽会I.O(大分県) | TDKクラブ(秋田県) |
| 最優秀選手 | 敢闘選手 |
| 須藤 由美(佐伯長陽会I.O) | 堀口 八千代(TWENTYONE) |
| 第26回 平成18年度(2006年度) 滋賀県大津市 | |
| 優勝 | 準優勝 |
| 岡山クラブ(岡山県) | 佐伯長陽会I.O(大分県) |
| 最優秀選手 | 敢闘選手 |
| 長津 知佳(岡山クラブ) | 片下 沙織(佐伯長陽会I.O) |
| 第25回 平成17年度(2005年度) 鳥取県鳥取市 | |
| 優勝 | 準優勝 |
| 岡山クラブ(岡山県) | 丸紅(大阪府) |
| 最優秀選手 | 敢闘選手 |
| 第24回 平成16年度(2004年度) 高知県高知市 | |
| 優勝 | 準優勝 |
| 丸紅(大阪府) | 栄クラブ(静岡県) |
| 最優秀選手 | 敢闘選手 |
| 東 陽子(丸紅) | |
| 第23回 平成15年度(2003年度) 島根県安来市 | |
| 優勝 | 準優勝 |
| 岡山選抜(岡山県) | 栄クラブ(静岡県) |
| 最優秀選手 | 敢闘選手 |
| 迫田 友紀(岡山選抜) | |
| 第22回 平成14年度(2002年度) 大阪府大阪市 | |
| 優勝 | 準優勝 |
| 丸紅(大阪府) | 栄クラブ(静岡県) |
| 最優秀選手 | 敢闘選手 |
| 中尾 具代(丸紅) | 荒木 淑江(栄クラブ) |
| 第21回 平成13年度(2001年度) 青森県弘前市、黒石市、南津軽郡藤崎町 | |
| 優勝 | 準優勝 |
| 丸紅(大阪府) | 白謙クラブ(宮城県) |
| 最優秀選手 | 敢闘選手 |
| 松山 照子(丸紅) | 高橋 久美(白謙クラブ) |
| 第20回 平成12年度(2000年度) 大阪府大阪市 | |
| 優勝 | 準優勝 |
| 日清紡富山クラブ(富山県) | 白謙クラブ(宮城県) |
| 最優秀選手 | 敢闘選手 |
| 古井 千恵美(日清紡富山クラブ) | 山田 礼子(白謙クラブ) |
| 第19回 平成11年度(1999年度) 山口県山口市 | |
| 優勝 | 準優勝 |
| 丸紅クラブ(大阪府) | 第一病院クラブ(群馬県) |
| 最優秀選手 | 敢闘選手 |
| 鉄野 美保(丸紅クラブ) | |
| 第18回 平成10年度(1998年度) 徳島県徳島市 | |
| 優勝 | 準優勝 |
| 日新クラブA(京都府) | ENJOYS(徳島県) |
| 最優秀選手 | 敢闘選手 |
| 米谷 亜矢子(日新クラブA) | 盛 由喜子(ENJOYS) |
| 第17回 平成9年度(1997年度) 和歌山県和歌山市 | |
| 優勝 | 準優勝 |
| 丸紅クラブ(大阪府) | 福井選抜(福井県) |
| 最優秀選手 | 敢闘選手 |
| 森元 貞美(丸紅クラブ) | 竹原 美和(福井選抜) |
| 第16回 平成8年度(1996年度) 大阪府泉大津市 | |
| 優勝 | 準優勝 |
| 栄クラブ(静岡県) | 日新クラブA(京都府) |
| 最優秀選手 | 敢闘選手 |
| 小長谷 千春(栄クラブ) | |
| 第15回 平成7年度(1995年度) 佐賀県佐賀市 | |
| 優勝 | 準優勝 |
| 日新クラブA(京都府) | 栄クラブ(静岡県) |
| 最優秀選手 | 敢闘選手 |
| 高橋 彩子(日新クラブA) | |
| 第14回 平成6年度(1994年度) 和歌山県御坊市 | |
| 優勝 | 準優勝 |
| 日新クラブA(京都府) | ピーチクラブ神奈中(神奈川県) |
| 最優秀選手 | 敢闘選手 |
| 尾園 マスミ(日新クラブA) | 星 裕美(ピーチクラブ神奈中) |
| 第13回 平成5年度(1993年度) 和歌山県御坊市 | |
| 優勝 | 準優勝 |
| 日新クラブA(京都府) | 五木クラブ(愛知県) |
| 最優秀選手 | 敢闘選手 |
| 船橋 範子(日新クラブA) | 小田 千春(五木クラブ) |
| 第12回 平成4年度(1992年度) 滋賀県大津市 | |
| 優勝 | 準優勝 |
| 富士電機クラブ(神奈川県) | 日新クラブA(京都府) |
| 最優秀選手 | 敢闘選手 |
| 白岩 清香(富士電機クラブ) | 船橋 範子(日新クラブA) |
| 第11回 平成3年度(1991年度) 和歌山県和歌山市 | |
| 優勝 | 準優勝 |
| 富士電機クラブ(神奈川県) | パワーズ(福岡県) |
| 最優秀選手 | 敢闘選手 |
| 貝原 明美(富士電機クラブ) | 岩田 しのぶ(パワーズ) |
| 第10回 平成2年度(1990年度) 兵庫県神戸市 | |
| 優勝 | 準優勝 |
| 富士電機クラブ(神奈川県) | 徳商クラブ(徳島県) |
| 最優秀選手 | 敢闘選手 |
| 渋沢 えり子(富士電機クラブ) | 清水 恵(徳商クラブ) |
| 第9回 平成元年度(1989年度) 京都府京都市 | |
| 優勝 | 準優勝 |
| 徳商クラブ(徳島県) | パワーズ(福岡県) |
| 最優秀選手 | 敢闘選手 |
| 玉木 恵美子(徳商クラブ) | 嘉村 しのぶ(パワーズ) |
| 第8回 昭和63年度(1988年度) 奈良県奈良市 | |
| 優勝 | 準優勝 |
| 西銀球友クラブ(福岡県) | 第一病院クラブ(群馬県) |
| 最優秀選手 | 敢闘選手 |
| 村山 かずみ(西銀球友クラブ) | 大矢 佳子(第一病院クラブ) |
| 第7回 昭和62年度(1987年度) 和歌山県御坊市 | |
| 優勝 | 準優勝 |
| 西銀球友クラブ(福岡県) | さくらクラブ(宮崎) |
| 最優秀選手 | 敢闘選手 |
| 大坪 真奈美(西銀球友クラブ) | 内田 佑子(さくらクラブ) |
| 第6回 昭和61年度(1986年度) 滋賀県大津市 | |
| 優勝 | 準優勝 |
| 西銀球友クラブ(福岡県) | 田中病院クラブ(宮崎県) |
| 最優秀選手 | 敢闘選手 |
| 山本 信恵(西銀球友クラブ) | 甲斐 公味子(田中病院クラブ) |
| 第5回 昭和60年度(1985年度) 和歌山県和歌山市 | |
| 優勝 | 準優勝 |
| 葵クラブ(大阪府) | 倉内整形(宮崎県) |
| 最優秀選手 | 敢闘選手 |
| 木村 直美(葵クラブ) | 南 智恵(倉内整形) |
| 第4回 昭和59年度(1984年度) 京都府京都市 | |
| 優勝 | 準優勝 |
| 倉内整形(宮崎県) | さくらクラブ(宮崎県) |
| 最優秀選手 | 敢闘選手 |
| 増田 光美(倉内整形) | |
| 第3回 昭和58年度(1983年度) 滋賀県大津市 | |
| 優勝 | 準優勝 |
| 葵クラブ(大阪府) | ZOOクラブ(滋賀県) |
| 最優秀選手 | 敢闘選手 |
| 上山 敦子(葵クラブ) | |
| 第2回 昭和57年度(1982年度) 滋賀県大津市 | |
| 優勝 | 準優勝 |
| モンドールサガクラブ(佐賀) | 西銀球友クラブ(福岡) |
| 最優秀選手 | 敢闘選手 |
| 奥野 尚子(モンドールサガクラブ) | |
| 第1回 昭和56年度(1981年度) 兵庫県神戸市 | |
| 優勝 | 準優勝 |
| 葵クラブ(大阪) | グリーンレディー(神奈川) |
| 最優秀選手 | 敢闘選手 |
| 平 理子(葵クラブ) | |