「全日本9人制バレーボールクラブカップ男子選手権大会」
(ジャパンクラブカップ)
大会の歩み | |||||||||
第43回 令和6年度(2024年) 山口県山口市 | |
優勝 | 準優勝 |
愛知ALL BLACKS(愛知県) | 日本体育大学(東京都) |
最優秀選手 | 敢闘選手 |
木邨 幸之助(愛知ALL BLACKS) | 山浦 優輝(日本体育大学) |
第42回 令和5年度(2023年) 富山県富山市 | |
優勝 | 準優勝 |
愛知ALL BLACKS(愛知県) | 清原クラブ(栃木県) |
最優秀選手 | 敢闘選手 |
榊原 翔(愛知ALL BLACKS) | 栗山 和也(清原クラブ) |
第41回 令和4年度(2022年) 静岡県浜松市 | |
優勝 | 準優勝 |
清原クラブ(栃木県) | 愛知ALL BLACKS(愛知県) |
最優秀選手 | 敢闘選手 |
横山 龍二(清原クラブ) | 松原 明範(愛知 ALL BLACKS) |
第40回 ※開催中止※ 令和3年度(2021年) 大阪府大阪市 | |
優勝 | 準優勝 |
最優秀選手 | 敢闘選手 |
※開催中止※ 令和2年度(2020年) 新潟県新潟市 | |
優勝 | 準優勝 |
最優秀選手 | 敢闘選手 |
第39回 令和元年度(2019年) 兵庫県加古川市 | |
優勝 | 準優勝 |
おかやま(岡山県) | 群雄会(静岡県) |
最優秀選手 | 敢闘選手 |
福島 裕介(おかやま) | 二藤 光(群雄会) |
第38回 平成30年度(2018年) 山口県山口市 | |
優勝 | 準優勝 |
西京倶楽部(山口県) | 愛知ALL BLACKS(愛知県) |
最優秀選手 | 敢闘選手 |
国弘 翔太(西京倶楽部) | 榊原 翔(愛知ALL BLACKS) |
第37回 平成29年度(2017年) 大阪府大阪市 | |
優勝 | 準優勝 |
おかやま(岡山県) | 群雄会(静岡県) |
最優秀選手 | 敢闘選手 |
小椋 雄太(おかやま) | 土屋 純平(群雄会) |
第36回 平成28年度(2016年) 三重県伊勢市 | |
優勝 | 準優勝 |
群雄会(静岡県) | 愛知ALL BLACKS(愛知県) |
最優秀選手 | 敢闘選手 |
牛島 健吾(群雄会) | 榊原 翔(愛知ALL BLACKS) |
第35回 平成27年度(2015年) 香川県高松市 | |
優勝 | 準優勝 |
群雄会(静岡県) | 愛知ALL BLACKS(愛知県) |
最優秀選手 | 敢闘選手 |
近藤 渉(群雄会) | 伊藤 武亘(愛知ALL BLACKS) |
※開催中止※ 第34回 平成26年度(2014年) 鹿児島県鹿児島市 | |
優勝 | 準優勝 |
最優秀選手 | 敢闘選手 |
第33回 平成25年度(2013年) 大阪府大阪市 | |
優勝 | 準優勝 |
群雄会(静岡県) | 別府クラブ(大分県) |
最優秀選手 | 敢闘選手 |
神馬 良栄(群雄会) | 江口 睦(別府クラブ) |
第32回 平成24年度(2012年) 長野県大町市 | |
優勝 | 準優勝 |
群雄会(静岡県) | おかやま(岡山県) |
最優秀選手 | 敢闘選手 |
郷野 悟史(群雄会) | 武井 寛明(おかやま) |
第31回 平成23年度(2011年) 静岡県袋井市、浜松市 | |
優勝 | 準優勝 |
西京倶楽部(山口県) | 工大附工クラブ(広島県) |
最優秀選手 | 敢闘選手 |
小松 靖弥(西京倶楽部) | 村上 慎治(工大附工クラブ) |
第30回 平成22年度(2010年) 香川県高松市 | |
優勝 | 準優勝 |
工大附工クラブ(広島県) | 新潟選抜(新潟県) |
最優秀選手 | 敢闘選手 |
山本 和也(工大附工クラブ) | 中江 正和(新潟選抜) |
第29回 平成21年度(2009年) 大阪府大阪市 | |
優勝 | 準優勝 |
新潟選抜(新潟県) | Bambino(大阪府) |
最優秀選手 | 敢闘選手 |
河村 行人(新潟選抜) | 西岡 義勝(Bambino) |
第28回 平成20年度(2008年) 福井県福井市 | |
優勝 | 準優勝 |
大分選抜(大分県) | 鹿児島徳洲会病院(鹿児島県) |
最優秀選手 | 敢闘選手 |
清水 淳一(大分選抜) | 田志 正嗣(鹿児島徳洲会病院) |
第27回 平成19年度(2007年) 静岡県袋井市、浜松市、磐田市 | |
優勝 | 準優勝 |
大分選抜(大分県) | 香川クラブ(香川県) |
最優秀選手 | 敢闘選手 |
田実 壮(大分選抜) | 湯口 秀幸(香川クラブ) |
第26回 平成18年度(2006年) 群馬県前橋市 | |
優勝 | 準優勝 |
岡山選抜(岡山県) | 甘日市クラブ(広島県) |
最優秀選手 | 敢闘選手 |
王 鈺(岡山選抜) | 岡本 陽介(廿日市クラブ) |
第25回 平成17年度(2005年) 大阪府大阪市 | |
優勝 | 準優勝 |
岡山選抜(岡山県) | 甘日市クラブ(広島県) |
最優秀選手 | 敢闘選手 |
王 鈺(岡山選抜) | 野間 亮平(廿日市クラブ) |
第24回 平成16年度(2004年) 愛知県名古屋市 | |
優勝 | 準優勝 |
埼玉選抜(埼玉県) | JA南国クラブ(高知県) |
最優秀選手 | 敢闘選手 |
粟田 貴之(埼玉選抜) |
第23回 平成15年度(2003年) 大阪府大阪市 | |
優勝 | 準優勝 |
静岡選抜(静岡県) | 香川クラブ(香川県) |
最優秀選手 | 敢闘選手 |
神馬 良栄(静岡選抜) |
第22回 平成14年度(2002年) 沖縄県那覇市 | |
優勝 | 準優勝 |
中部徳洲会病院(沖縄県) | 南部徳洲会病院(沖縄県) |
最優秀選手 | 敢闘選手 |
長浜 一也(中部徳洲会病院) |
第21回 平成13年度(2001年) 大阪府大阪市 | |
優勝 | 準優勝 |
中部徳洲会病院(沖縄県) | 高知(高知県) |
最優秀選手 | 敢闘選手 |
新城 剛(中部徳洲会病院) | 新居 伸幸(高知) |
第20回 平成12年度(2000年) 高知県高知市、吾川郡春野町 | |
優勝 | 準優勝 |
中部徳洲会病院(沖縄県) | 群雄会(静岡県) |
最優秀選手 | 敢闘選手 |
亀岡 万典(群雄会) | 高橋 英樹(静岡クラブ) |
第19回 平成11年度(1999年) 大阪府大阪市 | |
優勝 | 準優勝 |
群雄会(静岡県) | 静岡クラブ(静岡県) |
最優秀選手 | 敢闘選手 |
亀岡 万典(群雄会) | 高橋 英樹(静岡クラブ) |
第18回 平成10年度(1998年) 大阪府大阪市 | |
優勝 | 準優勝 |
群雄会(静岡県) | 工大附工クラブ(広島県) |
最優秀選手 | 敢闘選手 |
郡野 悟史(群雄会) | 西岡 成二(工大附工クラブ) |
第17回 平成9年度(1997年) 大阪府大阪市 | |
優勝 | 準優勝 |
群雄会(静岡県) | 三鷹球友会(東京都) |
最優秀選手 | 敢闘選手 |
藤原 敏(群雄会) | 鴨下 剛(三鷹球友会) |
第16回 平成8年度(1996年) 香川県高松市 | |
優勝 | 準優勝 |
工大附工クラブ(広島県) | 香川クラブ(香川県) |
最優秀選手 | 敢闘選手 |
江島 達也(工大附工クラブ) |
第15回 平成7年度(1995年) 沖縄県沖縄市 | |
優勝 | 準優勝 |
沖縄銀行(沖縄県) | 群雄会(静岡県) |
最優秀選手 | 敢闘選手 |
平山 常仁(沖縄銀行) |
第14回 平成6年度(1994年) 兵庫県姫路市 | |
優勝 | 準優勝 |
沖縄銀行(沖縄県) | 山梨クラブ(山梨県) |
最優秀選手 | 敢闘選手 |
永田 真(沖縄銀行) | 小川 正和(山梨クラブ) |
第13回 平成5年度(1993年) 奈良県奈良市 | |
優勝 | 準優勝 |
工大附工クラブ(広島県) | 香川クラブ(香川県) |
最優秀選手 | 敢闘選手 |
溝田 泰則(工大附工クラブ) | 岡本 孝士(香川クラブ) |
第12回 平成4年度(1992年) 京都府京都市 | |
優勝 | 準優勝 |
JTク山形(山形県) | 山梨クラブ(山梨県) |
最優秀選手 | 敢闘選手 |
芦屋 嘉充(JTクラブ山形) | 真々田 克也(山梨クラブ) |
第11回 平成3年度(1991年) 兵庫県姫路市 | |
優勝 | 準優勝 |
沖縄銀行(沖縄県) | 埼玉教員(埼玉県) |
最優秀選手 | 敢闘選手 |
黒島 学(沖縄銀行) | 小島 義明(埼玉銀行) |
第10回 平成2年度(1990年) 奈良県奈良市 | |
優勝 | 準優勝 |
平塚くらぶ(神奈川県) | 沖縄銀行(沖縄県) |
最優秀選手 | 敢闘選手 |
飛田 祐次(平塚くらぶ) | 比嘉 良之(沖縄銀行) |
第9回 平成元年度(1989年) 兵庫県神戸市 | |
優勝 | 準優勝 |
山梨クラブ(山梨県) | 別府クラブ(大分県) |
最優秀選手 | 敢闘選手 |
大塚 康彦(山梨クラブ) | 高松 孝宏(別府クラブ) |
第8回 昭和63年度(1988年) 滋賀県大津市 | |
優勝 | 準優勝 |
沖縄銀行(沖縄県) | 京都教員クラブ(京都府) |
最優秀選手 | 敢闘選手 |
平良 朝英(沖縄銀行) | 北川 猛久(京都教員クラブ) |
第7回 昭和62年度(1987年) 京都府京都市 | |
優勝 | 準優勝 |
沖縄銀行(沖縄県) | 平塚くらぶ(神奈川県) |
最優秀選手 | 敢闘選手 |
平良 澄男(沖縄銀行) | 高島 英雄(平塚くらぶ) |
第6回 昭和61年度(1986年) 兵庫県神戸市 | |
優勝 | 準優勝 |
山梨クラブ(山梨県) | くすのきクラブ(愛媛県) |
最優秀選手 | 敢闘選手 |
三井 勇(山梨クラブ) | 重松 健(くすのきクラブ) |
第5回 昭和60年度(1985年) 奈良県奈良市 | |
優勝 | 準優勝 |
沖縄銀行(沖縄県) | 山梨クラブ(山梨県) |
最優秀選手 | 敢闘選手 |
平山 茂治(沖縄銀行) | 三井 勇(山梨クラブ) |
第4回 昭和59年度(1984年) 和歌山県和歌山市 | |
優勝 | 準優勝 |
平塚くらぶ(神奈川県) | 志友くらぶ(福岡県) |
最優秀選手 | 敢闘選手 |
高島 英雄(平塚くらぶ) |
第3回 昭和58年度(1983年) 京都府京都市 | |
優勝 | 準優勝 |
京都教員クラブ(京都府) | 平塚くらぶ(神奈川県) |
最優秀選手 | 敢闘選手 |
永井 実(京都教員クラブ) |
第2回 昭和57年度(1982年) 奈良県奈良市 | |
優勝 | 準優勝 |
しまね(島根県) | 成章球友会(愛知県) |
最優秀選手 | 敢闘選手 |
山本 幸治(しまね) |
第1回 昭和56年度(1981年) 大阪府大阪市 | |
優勝 | 準優勝 |
平塚クラブ(神奈川) | 八重山クラブ(沖縄県) |
最優秀選手 | 敢闘選手 |
浜田 勝彦(平塚クラブ) |